Biominislim2 Lector enrolador de huella USB
Biominislim2 Lector enrolador de huella USB
Disponible:
En Stock
- SKU BIOMINISLIM2
- Categoria Best selling products, Control de Acceso > Biométricos > Enroladores y Lectores USB, Control de Acceso > Biométricos, Control de Acceso > Biométricos > Enroladores, Control de Acceso > Biométricos > Enroladores y Lectores USB, Control de Acceso > Lectoras y Tarjetas > Enroladores, New products
$ 3,288.06 MXN
Especificaciones
Principales | Tipo de Sensor | Optical |
---|---|---|
Resolucion Escala de Gris | 500 ppi / 256 levels | |
Platen Size | 16.5 x 21.0 mm | |
Sensing Area | 15.2 x 20.3 mm | |
Tamañod e Imagen | 300 x 400 pixels | |
Certificacion de la Imagen | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20 | |
Formato de plantilla | Suprema, ISO19794-2, ANSI 378 | |
Formato de imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
Deteccion dedo vivo | Soportado | |
Grado de protecón | IP65(Sensor Surface) | |
Interface | USB | 2.0 High Speed |
Hardware | Temperatura de operación | -10 ~ 50°C |
humendad de operacion | 10 ~ 90% non-condensing | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, CB, WEEE, REACH, WHQL | |
Dimensiones(W x L x H) | 72.8 x 40.7 x 18.5 mm | |
Peso | 90g | |
Compatibilidad | Sistemas operativos | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 4.1(Jelly Bean) and Above |
Nota.- Este producto no es compatible con el software Biostar 2, Solo es para uso de profesioanles en desarrollo de software.
Nota.- EL SDK tiene costo.
Especificaciones
Principales | Tipo de Sensor | Optical |
---|---|---|
Resolucion Escala de Gris | 500 ppi / 256 levels | |
Platen Size | 16.5 x 21.0 mm | |
Sensing Area | 15.2 x 20.3 mm | |
Tamañod e Imagen | 300 x 400 pixels | |
Certificacion de la Imagen | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20 | |
Formato de plantilla | Suprema, ISO19794-2, ANSI 378 | |
Formato de imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 | |
Deteccion dedo vivo | Soportado | |
Grado de protecón | IP65(Sensor Surface) | |
Interface | USB | 2.0 High Speed |
Hardware | Temperatura de operación | -10 ~ 50°C |
humendad de operacion | 10 ~ 90% non-condensing | |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, CB, WEEE, REACH, WHQL | |
Dimensiones(W x L x H) | 72.8 x 40.7 x 18.5 mm | |
Peso | 90g | |
Compatibilidad | Sistemas operativos | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 4.1(Jelly Bean) and Above |
Nota.- Este producto no es compatible con el software Biostar 2, Solo es para uso de profesioanles en desarrollo de software.
Nota.- EL SDK tiene costo.